紫香楽国際カントリークラブ > コース紹介
紫香楽国際カントリークラグ コース紹介
四季折々に表情を変える信楽高原に位置するパブリックコース。キジ、カワセミ、セキレイ、カッコウなどの野鳥が群れをなし、財団法人日本野鳥類保護連盟が選ぶ「愛鳥ゴルフコース100選」のうち24選に選ばれた程です。また春には桜や山椿が咲き乱れ、秋は紅葉が美しく見応えがあります。なだらかな丘陵に展開する高低差が少なくフェアウェイの広いコースで、600ヤードを超えるホールを2ホール有する本格派のゴルフコースです。豊かな自然と共に充実した癒しのひとときをお楽しみいただけます。
コース仕様
| コース所在地 | 〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野1532番地の1 |
|---|---|
| コース概要 | 18ホールズ、6,827ヤード・パー72 |
| コースレート | バックティ72.3 / レギュラーティ70.3 / 女子レギュラーティ75.5 / レディースティ68.7 |
| コース設計 | 富沢誠造 |
| コース施工 | 大成建設株式会社 |
| クラブハウス施工 | 大成建設株式会社 |
| 開場 | 1974年10月20日 |
コースディスタンス
※ドラコン推奨ホール:6番、13番 ※ニアピン推奨ホール:3番、17番
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| バック | 518 | 348 | 178 | 430 | 408 | 343 | 602 | 184 | 385 | 3,396 |
| レギュラー | 491 | 330 | 155 | 410 | 390 | 325 | 584 | 170 | 360 | 3,215 |
| レディース | 418 | 242 | 133 | 286 | 257 | 295 | 450 | 138 | 308 | 2,527 |
| ジュニア | 180 | 160 | 100 | 170 | 160 | 180 | 230 | 50 | 175 | 1,405 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 5 | 15 | 17 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 9 | - |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| バック | 503 | 395 | 165 | 632 | 379 | 425 | 345 | 175 | 412 | 3,431 |
| レギュラー | 477 | 371 | 149 | 558 | 354 | 400 | 325 | 157 | 392 | 3,183 |
| レディース | 461 | 251 | 135 | 409 | 303 | 277 | 219 | 126 | 329 | 2,510 |
| ジュニア | 200 | 175 | 45 | 245 | 180 | 180 | 160 | 55 | 180 | 1,420 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 6 | 10 | 18 | 2 | 16 | 4 | 12 | 14 | 8 | - |




