2月
|
| ○:空きあり △:少々空きあり ×:空きなし |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 空き 状況 | ホームページ 優待料金 | 備考 | | 1 | 水 | 平日月例会/月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定/昼食+ボール1ダース付 |
| 2 | 木 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 3 | 金 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 4 | 土 | | ○ | 12,980円 | |
| 5 | 日 | | ○ | 12,980円 | |
| 6 | 月 | 1.5Rサービスデー | ○ | 7,480円 | |
| 7 | 火 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 8 | 水 | フロント9フラワーコンペ | ○ | 7,480円 | 参加費1,050円 |
| 9 | 木 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 10 | 金 | 1.5Rサービスデー | ○ | 7,480円 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日
| ○ | 12,980円 | |
| 12 | 日 | 今年のふぐ、あんこう鍋を楽しむコンペ | ○ | 12,980円 | 今年のふぐ、あんこう鍋を楽しむコンペ 13,980円(参加費・昼食込) |
| 13 | 月 | 1.5Rサービスデー | ○ | 7,480円 | |
| 14 | 火 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 15 | 水 | | △ | 7,480円 | |
| 16 | 木 | 平日月例会/昼食サービスデー | △ | 7,980円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定/昼食付 |
| 17 | 金 | 1.5Rサービスデー | △ | 7,480円 | |
| 18 | 土 | 家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 12,980円 | 参加費1,050円 |
| 19 | 日 | 家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 12,980円 | 参加費1,050円 |
| 20 | 月 | 1.5Rサービスデー/家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 7,480円 | 参加費1,050円 |
| 21 | 火 | 昼食サービスデー/家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 7,980円 | 昼食付/参加費1,050円 |
| 22 | 水 | 家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 7,480円 | 参加費1,050円 |
| 23 | 木 | 昼食サービスデー/家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 7,980円 | 昼食付/参加費1,050円 |
| 24 | 金 | 1.5Rサービスデー/家電製品争奪ワンウィークコンペ | ○ | 7,480円 | 参加費1,050円 |
| 25 | 土 | 土日月例会 | △ | 12,980円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 26 | 日 | | △ | 12,980円 | |
| 27 | 月 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 28 | 火 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 29 | 水 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
|
| |
3月
|
| ○:空きあり △:少々空きあり ×:空きなし |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 空き 状況 | ホームページ 優待料金 | 備考 | | 1 | 木 | 平日月例会/月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定/昼食+ボール1ダース付 |
| 2 | 金 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 3 | 土 | | ○ | 12,980円 | |
| 4 | 日 | | △ | 12,980円 | |
| 5 | 月 | | ○ | 7,480円 | |
| 6 | 火 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 参加費1,050円/昼食付 |
| 7 | 水 | | ○ | 7,480円 | |
| 8 | 木 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 9 | 金 | | ○ | 7,480円 | |
| 10 | 土 | 土日月例会 | △ | 12,980円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 11 | 日 | | ○ | 12,980円 | |
| 12 | 月 | | ○ | 7,480円 | |
| 13 | 火 | 平日月例会/昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定/昼食付 |
| 14 | 水 | | ○ | 7,480円 | |
| 15 | 木 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 16 | 金 | | ○ | 7,480円 | |
| 17 | 土 | | △ | 12,980円 | |
| 18 | 日 | | × | 12,980円 | |
| 19 | 月 | | ○ | 7,480円 | |
| 20 | 火 | 春分の日
| △ | 12,980円 | |
| 21 | 水 | | ○ | 7,480円 | |
| 22 | 木 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 23 | 金 | | ○ | 7,480円 | 参加費1,050円 |
| 24 | 土 | 親子ペアマッチ | △ | 12,980円 | 参加費2,100円 |
| 25 | 日 | 土日月例会 | △ | 12,980円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 26 | 月 | | ○ | 7,480円 | |
| 27 | 火 | 昼食サービスデー | ○ | 7,980円 | 昼食付 |
| 28 | 水 | | ○ | 7,480円 | |
| 29 | 木 | 月末・月初サービスデー | △ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 30 | 金 | 月末・月初サービスデー | ○ | 8,480円 | 昼食+ボール1ダース付 |
| 31 | 土 | | ○ | 12,980円 | |
|
| |
4月
|
| ○:空きあり △:少々空きあり ×:空きなし |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 空き 状況 | ホームページ 優待料金 | 備考 | | 1 | 日 | | ○ | 14,480円 | |
| 2 | 月 | 平日月例会 | ○ | 8,480円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 3 | 火 | | ○ | 8,480円 | |
| 4 | 水 | | ○ | 8,480円 | |
| 5 | 木 | | ○ | 8,480円 | |
| 6 | 金 | | ○ | 8,480円 | |
| 7 | 土 | | ○ | 14,480円 | |
| 8 | 日 | 土日月例会 | ○ | 14,480円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 9 | 月 | | ○ | 8,480円 | |
| 10 | 火 | | ○ | 8,480円 | |
| 11 | 水 | | ○ | 8,480円 | |
| 12 | 木 | | ○ | 8,480円 | |
| 13 | 金 | | ○ | 8,480円 | |
| 14 | 土 | | △ | 14,480円 | |
| 15 | 日 | | ○ | 14,480円 | |
| 16 | 月 | | ○ | 8,480円 | |
| 17 | 火 | | ○ | 8,480円 | |
| 18 | 水 | | ○ | 8,480円 | |
| 19 | 木 | | ○ | 8,480円 | |
| 20 | 金 | 平日月例会 | ○ | 8,480円 | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 21 | 土 | | △ | 14,480円 | |
| 22 | 日 | | △ | 14,480円 | |
| 23 | 月 | | ○ | 8,480円 | |
| 24 | 火 | | ○ | 8,480円 | |
| 25 | 水 | | ○ | 8,480円 | |
| 26 | 木 | | ○ | 8,480円 | |
| 27 | 金 | | ○ | 8,480円 | |
| 28 | 土 | 土日月例会 | ○ | | 月例会 参加費2,100円、ヌーボー会員限定 |
| 29 | 日 | 昭和の日
| ○ | | |
| 30 | 月 | 振替休日
| ○ | | |
|
 |